Kreuztabelle:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBe | Platz | |
| 1 | X | ||||||||||||
| 2 | X | ||||||||||||
| 3 | X | ||||||||||||
| 4 | X | ||||||||||||
| 5 | X | ||||||||||||
| 6 | X | ||||||||||||
| 7 | X | ||||||||||||
| 8 | X | ||||||||||||
| 9 | X | ||||||||||||
| 10 | X |
Erklärung: Die eingefärbten Felder stehen für Spiele mit Schwarz. Das kann für die spätere Platzierung wichtig sein, wenn sogar die erste Feinwertung (SoBe) zweier Spieler übereinstimmt.
| Nummer | Name |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 |