Kreuztabelle:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBe | Platz | |
1 | X | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | ||||||
2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
3 | 0 | 0 | X | 1 | 0 | 0,5 | 0 | 1,5 | |||||
4 | 1 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
6 | 1 | X | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
7 | 1 | 1 | 1 | X | 0 | 0,5 | 1 | 4,5 | |||||
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 6 | |||||
9 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | X | 3 | ||||||
10 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 1,5 |
Erklärung: Die eingefärbten Felder stehen für Spiele mit Schwarz. Das kann für die spätere Platzierung wichtig sein, wenn sogar die erste Feinwertung (SoBe) zweier Spieler übereinstimmt.
Nummer | Name |
1 | Wunderling, Stefan |
2 | Tews, Steffen |
3 | Bartelheimer, Erik |
4 | Heckl, Josef |
5 | Wronski, Steven |
6 | von Bassewitz, Ingo |
7 | Zornack, André |
8 | Brünnler, Thomas |
9 | Ogrisek, Gerd |
10 | Klenner, Janis |